Viner
Gruppera efter
| Årgång | Namn | Producent | Region | Typ | Område | Innehåll |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | ||||||
| NV | NV Crémant d'Alsace Brut | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Mousserande | Crémant d'Alsace | 60 % Pinot Blanc, 30 % Riesling, 10 % Pinot Gris |
| NV | NV Crémant d'Alsace Rosé | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Mousserande | Crémant d'Alsace | 100 % Pinot Noir |
| 2020 | 2020 Gewurztraminer | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Vitt | Alsace | 100 % Gewurztraminer |
| 2021 | 2021 Gewurztraminer Grand Cru Praelatenberg | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Vitt | Alsace Grand Cru Praelatenberg | 100 % Gewurztraminer |
| 2023 | 2023 Riesling | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Vitt | Alsace | 100 % Riesling |
| 2023 | 2023 Riesling Grand Cru Praelatenberg | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Vitt | Alsace Grand Cru Praelatenberg | 100 % Riesling |
| 2023 | 2023 Pinot Noir | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Rött | Alsace | 100 % Pinot Noir |
Bourgogne | ||||||
| 2024 | 2024 Bourgogne Aligoté « Pariot » | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Bourgogne Aligoté | 100 % Aligoté |
| 2023 | 2023 Bourgogne Côtes d'Auxerre Blanc « Grand Roche » | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Bourgogne Côtes d'Auxerre | 100 % Chardonnay |
| 2023 | 2023 Chablis | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Chablis | 100 % Chardonnay |
| 2023 | 2023 Chablis 1er Cru « Côte de Jouan » | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Chablis 1er Cru | 100 % Chardonnay |
| 2022 | 2022 Chablis 1er Cru « Côte de Jouan » | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Chablis 1er Cru | 100 % Chardonnay |
| 2022 | 2022 Chablis « 45° » | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Chablis | 100 % Chardonnay |
| 2022 | 2022 Chablis « Chante Merle » | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Chablis | 100 % Chardonnay |
| 2022 | 2022 Chablis « Les Ardillers » | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Chablis | 100 % Chardonnay |
| 2021 | 2021 Chablis « Les Ardillers » | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Chablis | 100 % Chardonnay |
| 2023 | 2023 Saint-Bris « Les Copains d'Abord » | Clément Lavallée | Bourgogne | Vitt | Saint-Bris | 100 % Sauvignon Blanc |
| 2023 | 2023 Irancy « Les Ronces » | Clément Lavallée | Bourgogne | Rött | Irancy | |
| 2022 | 2022 Intrabulleuse Aligoté | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Mousserande | 100 % Aligoté | |
| 2023 | 2023 Bourgogne Aligoté « Les Écrivains » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Vitt | Bourgogne Aligoté | 100 % Aligoté |
| 2023 | 2023 Bourgogne Chardonnay « Les Écrivains » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Vitt | Bourgogne | 100 % Chardonnay |
| 2022 | 2022 Nuits-Saint-Georges 1er Cru « Les Terres Blanches » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Vitt | Nuits-Saint-Georges 1er Cru | |
| 2022 | 2022 Pernand-Vergelesses Blanc | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Vitt | Pernand-Vergelesses | |
| 2023 | 2023 Bourgogne Pinot Noir « Les Écrivains » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Rött | Bourgogne | 100 % Pinot Noir |
| 2022 | 2022 Bourgogne Pinot Noir « Les Écrivains » Sélection Massale | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Rött | Bourgogne | 100 % Pinot Noir |
| 2022 | 2022 Coteaux Bourguignons Gamay « Le Clou » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Rött | Coteaux Bourguignons | 100 % Gamay |
| 2021 | 2021 Coteaux Bourguignons Gamay « Le Clou » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Rött | Coteaux Bourguignons | 100 % Gamay |
| 2022 | 2022 Gamay « Les Terrasses » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Rött | Coteaux Bourguignons | 100 % Gamay |
| 2020 | 2020 Monthelie 1er Cru « Les Riottes » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Rött | Monthelie 1er Cru | |
| 2019 | 2019 Nuits-Saint-Georges « Les Longecourts » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Rött | Nuits-Saint-Georges | |
| 2022 | 2022 Pernand-Vergelesses Rouge | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Rött | Pernand-Vergelesses | |
Languedoc | ||||||
| 2025 | 2025 Chat Pitre Blanc | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Vitt | IGP Pays d'Oc | |
| 2021 | 2021 Huis Clos Blanc | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Vitt | Languedoc | |
| 2023 | 2023 Chat Pitre Rouge | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Rött | IGP Pays d'Oc | |
| 2019 | 2019 Huis Clos Rouge | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Rött | Languedoc Grès de Montpellier | |
| 2025 | 2025 Chat Pitre Rosé | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Rosé | IGP Pays d'Oc | |
| NV | NV Les Ménades Blanc | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Sött | ||
| NV | NV Crémant de Limoux | Domaine de Mouscaillo | Languedoc | Mousserande | Crémant de Limoux | 60 % Chardonnay, 30 % Pinot Noir, 10 % Chenin |
| 2021 | 2021 Limoux Blanc | Domaine de Mouscaillo | Languedoc | Vitt | Limoux | 90 % Chardonnay, 8 % Chenin, 2 % Mauzac |
| 2019 | 2019 Limoux Blanc | Domaine de Mouscaillo | Languedoc | Vitt | Limoux | Chardonnay, med Chenin och Mauzac |
| 2022 | 2022 Pinot Noir | Domaine de Mouscaillo | Languedoc | Rött | IGP Haute Vallée de l'Aude | |
Rhône | ||||||
| 2022 | 2022 Grenache « Intravineuse » | Maison Nicolas Morin | Rhône | Rött | Vin de France | 100 % Grenache Noir |
Utskriven