Wines
Group by
| Vintage | Name | Producer | Region | Type | Appellation | Grapes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | ||||||
| NV | NV Crémant d'Alsace Brut | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Sparkling | Crémant d'Alsace | 60% Pinot Blanc, 30% Riesling, 10% Pinot Gris |
| NV | NV Crémant d'Alsace Rosé | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Sparkling | Crémant d'Alsace | 100% Pinot Noir |
| 2020 | 2020 Gewurztraminer | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | White | Alsace | 100% Gewurztraminer |
| 2021 | 2021 Gewurztraminer Grand Cru Praelatenberg | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | White | Alsace Grand Cru Praelatenberg | 100% Gewurztraminer |
| 2023 | 2023 Riesling | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | White | Alsace | 100% Riesling |
| 2023 | 2023 Riesling Grand Cru Praelatenberg | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | White | Alsace Grand Cru Praelatenberg | 100% Riesling |
| 2023 | 2023 Pinot Noir | Domaine Allimant-Laugner | Alsace | Red | Alsace | 100% Pinot Noir |
Bourgogne | ||||||
| 2024 | 2024 Bourgogne Aligoté « Pariot » | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Bourgogne Aligoté | 100% Aligoté |
| 2023 | 2023 Bourgogne Côtes d'Auxerre Blanc « Grand Roche » | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Bourgogne Côtes d'Auxerre | 100% Chardonnay |
| 2023 | 2023 Chablis | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Chablis | 100% Chardonnay |
| 2023 | 2023 Chablis 1er Cru « Côte de Jouan » | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Chablis 1er Cru | 100% Chardonnay |
| 2022 | 2022 Chablis 1er Cru « Côte de Jouan » | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Chablis 1er Cru | 100% Chardonnay |
| 2022 | 2022 Chablis « 45° » | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Chablis | 100% Chardonnay |
| 2022 | 2022 Chablis « Chante Merle » | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Chablis | 100% Chardonnay |
| 2022 | 2022 Chablis « Les Ardillers » | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Chablis | 100% Chardonnay |
| 2021 | 2021 Chablis « Les Ardillers » | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Chablis | 100% Chardonnay |
| 2023 | 2023 Saint-Bris « Les Copains d'Abord » | Clément Lavallée | Bourgogne | White | Saint-Bris | 100% Sauvignon Blanc |
| 2023 | 2023 Irancy « Les Ronces » | Clément Lavallée | Bourgogne | Red | Irancy | |
| 2022 | 2022 Intrabulleuse Aligoté | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Sparkling | 100% Aligoté | |
| 2023 | 2023 Bourgogne Aligoté « Les Écrivains » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | White | Bourgogne Aligoté | 100% Aligoté |
| 2023 | 2023 Bourgogne Chardonnay « Les Écrivains » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | White | Bourgogne | 100% Chardonnay |
| 2022 | 2022 Nuits-Saint-Georges 1er Cru « Les Terres Blanches » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | White | Nuits-Saint-Georges 1er Cru | |
| 2022 | 2022 Pernand-Vergelesses Blanc | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | White | Pernand-Vergelesses | |
| 2023 | 2023 Bourgogne Pinot Noir « Les Écrivains » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Red | Bourgogne | 100% Pinot Noir |
| 2022 | 2022 Bourgogne Pinot Noir « Les Écrivains » Sélection Massale | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Red | Bourgogne | 100% Pinot Noir |
| 2022 | 2022 Coteaux Bourguignons Gamay « Le Clou » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Red | Coteaux Bourguignons | 100% Gamay |
| 2021 | 2021 Coteaux Bourguignons Gamay « Le Clou » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Red | Coteaux Bourguignons | 100% Gamay |
| 2022 | 2022 Gamay « Les Terrasses » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Red | Coteaux Bourguignons | 100% Gamay |
| 2020 | 2020 Monthelie 1er Cru « Les Riottes » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Red | Monthelie 1er Cru | |
| 2019 | 2019 Nuits-Saint-Georges « Les Longecourts » | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Red | Nuits-Saint-Georges | |
| 2022 | 2022 Pernand-Vergelesses Rouge | Maison Nicolas Morin | Bourgogne | Red | Pernand-Vergelesses | |
Languedoc | ||||||
| 2025 | 2025 Chat Pitre Blanc | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | White | IGP Pays d'Oc | |
| 2021 | 2021 Huis Clos Blanc | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | White | Languedoc | |
| 2023 | 2023 Chat Pitre Rouge | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Red | IGP Pays d'Oc | |
| 2019 | 2019 Huis Clos Rouge | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Red | Languedoc Grès de Montpellier | |
| 2025 | 2025 Chat Pitre Rosé | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Rosé | IGP Pays d'Oc | |
| NV | NV Les Ménades Blanc | Domaine Clos de l'Amandaie | Languedoc | Sweet | ||
| NV | NV Crémant de Limoux | Domaine de Mouscaillo | Languedoc | Sparkling | Crémant de Limoux | 60% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 10% Chenin |
| 2021 | 2021 Limoux Blanc | Domaine de Mouscaillo | Languedoc | White | Limoux | 90% Chardonnay, 8% Chenin, 2% Mauzac |
| 2019 | 2019 Limoux Blanc | Domaine de Mouscaillo | Languedoc | White | Limoux | Chardonnay, with Chenin and Mauzac |
| 2022 | 2022 Pinot Noir | Domaine de Mouscaillo | Languedoc | Red | IGP Haute Vallée de l'Aude | |
Rhône | ||||||
| 2022 | 2022 Grenache « Intravineuse » | Maison Nicolas Morin | Rhône | Red | Vin de France | 100% Grenache Noir |
Printed